RELOJ GARMIN FORERUNNER 45 NEGRO
DISEÑADO PARA CORREDORES
Llega hasta donde te propongas gracias a su diseño ligero que se adapta cómodamente a la muñeca.
Ref.: 010-02156-15
Físicas y de rendimiento
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,04" (26,3 mm) de diámetro |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 208 x 208 píxeles |
GPS | Sí |
Peso |
Tamaño pequeño: 32 g |
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Autonomía de la pila/batería | Modo reloj inteligente: hasta 7 días; modo GPS: hasta 13 horas |
Mapas y navegación
Memoria/historial | 200 horas de datos de actividad |
Características
Vueltas con Auto Lap | No |
Tiempo de descanso con "Repetición activada" | No |
Brújula de 3 ejes con HSI | No |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Coordenadas GPS | No |
Compartir eventos en directo | solo Android™ |
Puntuación de repetibilidad del tiempo de vuelta (LTR) | No |
Indicaciones de audio | Sí |
Sueño | Si (avanzado) |
Actualizaciones automáticas de CourseView | No |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | No |
Rebreather de circuito cerrado (CCR) | No |
Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | No |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | No |
SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | No |
Temporizadores para tareas (2, 5, 10, 15, 20 y 30 minutos) | No |
Reproduce música | No |
Modo APNEA | No |
Entrenamientos a nado | No |
Modo con varios gases | No |
Virtual Racer™ | No |
Botones de acceso rápido | No |
Modo con un solo gas | No |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio: muestra el tiempo que tienes los pies en el suelo, en lugar de en suspensión, durante el movimiento que realizas al correr y te permite comprobar tu simetría durante la carrera | No |
Frecuencia cardiaca máxima automática | No |
Foco de la carga de entrenamiento | No |
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | No |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Compatible con Vector™ | No |
Training Effect (anaeróbico) | No |
Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
Mensajería de texto sin utilizar el teléfono | No |
Velocidad vertical | No |
Umbral de lactato: mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, estima el punto en el que tus músculos empiezan a fatigarse rápidamente | No |
Páginas de datos personalizables | Sí |
Competir en una actividad | No |
Hora de finalización | No |
Perfil de altura | No |
Alertas de vuelta configurables | No |
Sincronización automática (transfiere datos automáticamente a Garmin Connect) | No |
Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí (requiere un smartphone) |
Distancia PlaysLike | No |
Virtual Partner | No |
VO2 Max (Ejecutar) | Sí |
Recordatorios de relajación | No |
Programador (recordatorios de tareas) | No |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Alertas personalizables | No |
NEXRAD en mapa en movimiento | No |
Volver al inicio | No |
Oscilación y ratio vertical (el grado de "suspensión" durante el movimiento que realizas al correr y la relación coste-beneficio con la longitud de la zancada) | No |
Carga de entrenamiento: combina la frecuencia cardiaca y el VO2 máximo para hacer un cálculo de la intensidad a lo largo de los últimos 28 días, de forma que te asegures de estar en el intervalo óptimo para alcanzar tu objetivo | No |
Altímetro con configuración barométrica ajustable | No |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) |
Tamaño pequeño: 39,5 x 39,5 x 11,4 mm Tamaño grande: 42 x 42 x 11,4 mm |
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
Compatible con BaseCamp™ | No |
Cronógrafo | No |
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Posibilidad de incorporar entrenamiento de cardio y elíptica, subida de escaleras y yoga mediante una aplicación |
Tiempo delta en directo | No |
Ajuste de altitud automático | No |
Sensor de luz ambiental | No |
Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | No |
Obstáculos y objetivos del campo | No |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | No |
Compatible con TruSwing™ | No |
UltraTrac mode | No |
In-flight Pulse Ox | No |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | No |
Calendario | Sí |
Altímetro barométrico | No |
Desbloquear nuevos iconos de pasos | No |
Pistas de carreras preinstaladas | No |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
Auto Lap® | Sí |
Hora de amanecer/anochecer | No |
Aclimatación por pulsioximetría | No |
Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
Pisos subidos | No |
Tasa de respiración (24x7) | No |
% de frecuencia cardiaca máxima | No |
% FCR | No |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | No |
TracBack® | No |
Alerta de tormenta | No |
Resistencia al agua | 5 ATM |
Compatible con las funciones avanzadas de Vector | No |
Puntuación por handicap | No |
Alertas audibles | No |
Pantalla en color | Sí |
Varios perfiles de bicicleta | No |
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | No |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | No |
Conectividad | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | No |
Seguimiento del sueño (puntuación e información sobre el sueño) | No |
Objetivos personalizados | No |
Compatible con cartografía descargable | No |
Perfiles de carrera disponibles |
Carrera, carrera en cinta. Posibilidad de incorporar carrera en pista en interiores mediante una aplicación |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | No |
Cronómetro | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | No |
Training Effect (aeróbico) | No |
Bases de datos de aeropuertos mundiales | No |
Página de información de waypoint | No |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | No |
Cálculo de áreas | No |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Compatibilidad con seguimiento de palos automático (se requiere accesorio) | No |
Connext avionics connectivity | No |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Rutas con carreteras populares Trendline™ | No |
Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | No |
Mando a distancia para VIRB® | No |
Compatibilidad con smartphones |
iPhone®, Android™ |
Coordenadas de cuadrícula doble | No |
TrueUp™ | Sí |
Temporizador | Sí |
Husos horarios múltiples con Zulu/UTC | No |
Compatibilidad con Trimix | No |
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | No |
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | No |
Compatible con luces Varia™ | No |
Termómetro | No |
Hidratación | No |
Reloj despertador | Sí |
Recepción de planes de vuelo inalámbricos de Garmin Pilot™ | No |
Group LiveTrack | No |
Minutos de intensidad | Sí |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Giroscopio | No |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Pantalla táctil | No |
Inicio de cuenta atrás | No |
Línea de salida virtual | No |
Mapas TopoActive preinstalados | No |
Información astronómica | No |
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | No |
Modo de visión nocturna | No |
TempoTraining (tonos audibles te informan de la relación ideal 3:1 entre tu backswing y downswing) | No |
Move IQ™ | Sí |
Guarda automáticamente las ubicaciones de entrada y salida de inmersión | No |
Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | No |
GLONASS | Sí |
Notificaciones inteligentes | Sí |
Sight N’ Go | No |
Garmin Pay™ | No |
Horario de verano automático | Sí |
Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | No |
Sensor de profundidad | No |
Waypoint proyectado | No |
Sendero de puntos en tiempo real | No |
Hora/fecha |
Sí |
Sincronizar registro de inmersiones con Aplicación Garmin Dive™ y Garmin Connect™ | No |
Recompensas (monedas) | No |
Calorías quemadas | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
Iniciar/finalizar inmersión automáticamente | No |
Desafíos Toe-to-Toe™ | No |
Segmentos (en tiempo real, Garmin) | No |
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí (solo pantallas para el reloj) |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí |
Control de la música | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | No |
Ascenso/descenso total | No |
Actividades multideporte en modo automático | No |
Resumen de última carrera | No |
Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | No |
PinPointer | No |
Contador de pasos | Sí |
Correas de desmontaje rápido | No |
Modo captura en apnea | No |
Objetivo de juego de 60 minutos | No |
Ascenso automático en trail | No |
Actividades multideporte en modo manual | No |
Tareas | No |
Indicador de tendencia barométrica | No |
Recuento automático de repeticiones | No |
LiveTrack | Sí |
Mapa en movimiento con waypoints de aviación | No |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
Navegación punto a punto | No |
Alarma de ancla | No |
Modo manómetro | No |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | No |
Ubicaciones XERO™ | No |
Auto Pause® | Sí |
Monitor de estrés durante todo el día | Sí |
Dinámica de carrera | No |
Mapa vectorial completo | No |
Modo de ayuda de virada | No |
Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
Ayuda a la navegación en todo el mundo y bases de datos de intersecciones | No |
Perfiles de ciclismo disponibles | Posibilidad de incorporar ciclismo y ciclismo en interiores mediante una aplicación |
Gráfica de altura predictiva | No |
Acelerómetro | Sí |
Tiempo de recuperación | No |
Orientación | No |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | No |
Modo Around Me | No |
Calendario de caza y pesca | No |
Registro de ejercicios | No |
Con 42.000 campos de todo el mundo | No |
Indicaciones basadas en trayecto | No |
Temporizador de seguimiento | No |
Material de la correa |
Silicona |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Temporizador de cuenta atrás | No |
Aplicación de carrera | No |
Cambio de pantalla automático | No |
Agujas analógicas | No |
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | No |
Brújula | No |
Aclimatación al calor y la altitud | No |
Material de la lente | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
Sesiones de entrenamiento de cardio | No |
Vista de green con posicionamiento manual del banderín | No |
Condición de rendimiento: tras correr de 6 a 20 minutos, compara tu condición en tiempo real con tu forma física media | No |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | No |
Galileo | Sí |
Distancia hasta destino | No |
Seguimiento de la salud femenina | No |
Estado de entrenamiento: te permite ver si estás entrenando de forma efectiva mediante un seguimiento de los datos de entrenamiento, como el VO2 máximo y el umbral anaeróbico, comparándolos con datos recientes | No |
Vuelta manual | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | No |
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Garmin AutoShot™ | No |
Edad según tu forma física | Sí (en Garmin Connect™) |
Compatibilidad con Nitrox | No |
Ruta de unidad a unidad/uso compartido de ubicación | No |
FTP (umbral de potencia funcional) | No |
Indicador de velocidad de ascenso/descenso en inmersión | No |
Barómetro incorporado e información sobre las mareas | No |
Asistencia | Sí (requiere un smartphone) |
Pronóstico de carrera | No |
Da prioridad a tu rendimiento en carrera.

GARMIN COACH
Estos planes de entrenamiento adaptables ofrecen orientación de expertos entrenadores y planes de entrenamiento gratuitos que se adaptan a ti y a tus metas. Las sesiones de entrenamiento se sincronizan con el reloj.

APLICACIONES DE DEPORTE INTEGRADAS
Cambia tu rutina de entrenamiento con los perfiles de actividad para ciclismo, carrera en cinta, carrera en pista indoor, ejercicios con elíptica, cardio, yoga y mucho más.

SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA
El reloj mide tu frecuencia cardiaca de forma constante1 y te avisa si esta sigue demasiado alta o baja mientras estás en reposo. También ayuda a medir la intensidad de tu esfuerzo durante las actividades,

GPS INCORPORADO
Controla por dónde corres y obtén estadísticas precisas, incluyendo la distancia, el ritmo y los intervalos.

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA
Corre todo lo que quieras con hasta 7 días de autonomía de la batería en el modo reloj inteligente y hasta 13 horas en el modo GPS.
Controla tu nivel de bienestar.

CONTROL DEL ESTRÉS
Comprueba si el día está siendo tranquilo, equilibrado o estresante. Los recordatorios de relajación incluso te animarán a que realices una breve actividad de control de la respiración.

MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™
Controla los niveles de energía de tu cuerpo para que sepas cuáles son las mejores horas para realizar actividades y descansar.

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Mientras estás de un lado para otro, el Forerunner 45 hace un seguimiento de los pasos, los minutos de intensidad y mucho más.
Vayas donde vayas, sigue conectado.

NOTIFICACIONES INTELIGENTES
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un smartphone compatible.

FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO
Si temes por tu seguridad o ves signos de que se ha producido un accidente, las funciones de asistencia y detección de incidencias3 enviarán tu ubicación a tus contactos de emergencia.

TIENDA CONNECT IQ™
Descarga pantallas de reloj personalizadas, añade campos de datos y obtén aplicaciones y widgets de la tienda Connect IQ.

CONTROLES DE MÚSICA
Podrás controlar fácilmente la música de tu teléfono, por lo que puedes saltarte canciones sin perder el ritmo.

SINCRONIZACIÓN CON GARMIN CONNECT™
Carga tus actividades en Garmin Connect para interactuar con una próspera comunidad en línea donde los usuarios pueden conectarse y competir e incluso compartir sus triunfos a través de las redes sociales.