BICI ORBEA RISE M20 BLANCA VERDE
-
Cuadro Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29" C-Boost 12x148
-
Plato e*thirteen e*spec Direct Mount 32T Boost
-
Biela e*thirteen Plus Alu
-
Direccion Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
-
Potencia OC1 3D Forged 35mm interface 7º
-
Manetas Shimano SLX M7100 I-Spec EV
-
Discos 180mm Front /180mm Rear
-
Piñon Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
-
Cambio Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus
-
Cadena Shimano M6100
-
Cubierta Maxxis Rekon 2.40" 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR
-
REMOTO DE TIJA Shimano SL-MT500 I-Spec EV
-
Guiacadena Orbea Rise chainguide
-
Motor Shimano EP8-RS
-
Batería Orbea RS Internal 360Wh
-
CARGADOR Orbea RS Charger (36V-2A)
-
Remoto Shimano E7000 switch unit for assist
Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Geometría & Ergonomía
Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 |
2 - Tubo horizontal (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 |
3 - Tubo frontal | 95 | 105 | 120 | 140 |
4 - Vaina | 445 | |||
5 - Altura eje pedalier | 336 | |||
6 - Caída eje pedalier* | 35/32 | |||
7 - Distancia entre ejes | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 |
8 - Ángulo frontal* | 66º/65,5º | |||
9 - Ángulo del sillín* | 77º/76,5º | |||
10 - Altura base | 710 | 736 | 766 | 776 |
11 - Largo del cuadro | 425 | 450 | 474 | 500 |
12 - Altura del cuadro | 604 | 613 | 627 | 646 |
13 - Longitud horquilla | 547 | |||
Rake | 44 |
*Longitud Horquilla 140mm/150mm
Talla | Biela | Potencia | Manillar | Tija Telescópica |
---|---|---|---|---|
S | 165 | 45 | 780 | 390/125 |
M | 165 | 45 | 780 | 440/150 |
L | 170 | 55 | 780 | 440/150 |
XL | 170 | 55 | 780 | 480/170 |
* La medida del manillar es centro-centro
Altura ( cm ) | Altura ( in ) | Talla |
---|---|---|
150-165 | 59.1"-65.0" | S |
160-175 | 63.0"-68.9" | M |
170-185 | 66.9"-72.8" | L |
180-198 | 70.9"-78.0" | XL |
*
Ref.: L362
Talla
-
Cuadro Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29" C-Boost 12x148
-
Plato e*thirteen e*spec Direct Mount 32T Boost
-
Biela e*thirteen Plus Alu
-
Direccion Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
-
Potencia OC1 3D Forged 35mm interface 7º
-
Manetas Shimano SLX M7100 I-Spec EV
-
Discos 180mm Front /180mm Rear
-
Piñon Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
-
Cambio Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus
-
Cadena Shimano M6100
-
Cubierta Maxxis Rekon 2.40" 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR
-
REMOTO DE TIJA Shimano SL-MT500 I-Spec EV
-
Guiacadena Orbea Rise chainguide
-
Motor Shimano EP8-RS
-
Batería Orbea RS Internal 360Wh
-
CARGADOR Orbea RS Charger (36V-2A)
-
Remoto Shimano E7000 switch unit for assist
Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Geometría & Ergonomía
Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 |
2 - Tubo horizontal (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 |
3 - Tubo frontal | 95 | 105 | 120 | 140 |
4 - Vaina | 445 | |||
5 - Altura eje pedalier | 336 | |||
6 - Caída eje pedalier* | 35/32 | |||
7 - Distancia entre ejes | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 |
8 - Ángulo frontal* | 66º/65,5º | |||
9 - Ángulo del sillín* | 77º/76,5º | |||
10 - Altura base | 710 | 736 | 766 | 776 |
11 - Largo del cuadro | 425 | 450 | 474 | 500 |
12 - Altura del cuadro | 604 | 613 | 627 | 646 |
13 - Longitud horquilla | 547 | |||
Rake | 44 |
*Longitud Horquilla 140mm/150mm
Talla | Biela | Potencia | Manillar | Tija Telescópica |
---|---|---|---|---|
S | 165 | 45 | 780 | 390/125 |
M | 165 | 45 | 780 | 440/150 |
L | 170 | 55 | 780 | 440/150 |
XL | 170 | 55 | 780 | 480/170 |
* La medida del manillar es centro-centro
Altura ( cm ) | Altura ( in ) | Talla |
---|---|---|
150-165 | 59.1"-65.0" | S |
160-175 | 63.0"-68.9" | M |
170-185 | 66.9"-72.8" | L |
180-198 | 70.9"-78.0" | XL |
*